<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:dt="http://xsltsl.org/date-time" version="2.0">
    <channel>
	    <category>Commerce International - Expatriation </category>
	    <title>Les chroniques de News21.tv</title>
	    <description>Toutes les semaines les chroniques audiovisuelles hebdomadaires de Marc Touati</description>
	    <link>http://www.mondissimo.com/</link>
	    <language>fr</language>
	    <copyright> Droits de reproduction et de diffusion réservés © www.news21.tv</copyright>
	    <docs>http://www.mondissimo.com/news21/rss.asp?Idclient=chron1</docs>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Evolution économique en Europe.]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=428c472cefcc65d9&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Récession aux U.S.A ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=1dc122df0f7732c7&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Les pays émergents]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=2fcc477f01c5c431&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[L'économie chinoise]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=4f41472b73f8da82&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Comment les entreprises françaises peuvent-elles sortir de la crise?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=c7d9ba09cdf47cc8&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La FED et la BCE]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=91225404590db448&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[L'économie américaine : récéssion ou pas ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=6728fb73d3da547c&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La Société Générale...la suite…]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=39e30ed16db0259a&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La BCE]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=cb9d857d26ef9c64&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Où sont les réformes économiques ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=c16cf3e1c46bf694&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Incertitude sur les marchés]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=89c35349ce00dc69&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Le déficit extérieur français]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=684c19a62b4b78ab&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quelle croissance mondiale en 2008 ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=d1860f23544a4df5&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quid de la croissance de la zone euro en 2008 ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=b646adb394ebd31b&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quid de la croissance Francaise en 2008 ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=484b2f2b35a52dae&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Que doit faire la réserve fédérale pour sauver l'Oncle Sam ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=ed5e4e9c989eda11&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quelles perspectives pour les marchés boursiers ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=44abbda173db40b6&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[France : la croissance en 2008]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=c3f6fafa1f6d9af5&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Le pouvoir d'achat]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=2fe511a8b8a01d74&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[L'Euro trop fort]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=7b5680083927f6df&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Le pétrole qui monte...qui monte]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=8ee1501363fb4434&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Les marchés boursiers]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=4e0aceb8d3e11494&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La croissance sera d'au mieux 1,8% en 2007]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=1868874070f8fe7a&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Nouveau record historique pour le déficit extérieur français.]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=f0aa2ee96d1d5b97&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quel avenir pour la retraite en France ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=f5e15f26ccc69d38&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Les marchés entre les mains de la FED]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=fa4a1d5dbedf08b2&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quid de la bulle immobilière en France]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=43fa378cb0cae1dd&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Encore des mauvaises nouvelles pour l'économie française…]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=338355ba8e1b6cd9&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Faut-il plus de réglementation sur les marchés financiers ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=d489b31c7f68fad0&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Baisse des marchés : tempête ou cyclone ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=e4be7c1fcad0b611&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Le plein-emploi est-il possible en France ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=4ecf604daae36d84&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quelle sera l'évolution des taux d'interêt ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=efdeda2c3392f8a8&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Jusqu'où ira l'Eurodollar ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=3fc4eb8c13b392b3&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quelle sera la croissance mondiale en 2007 et 2008 ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=7a3b97f684e3fa70&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Rupture, vous avez dit rupture]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=34677808292220f7&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La France se discrédite vis à vis de la zone Euro]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=c6d12c909ff00c2a&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quid des marchés boursiers à l'horizon 2008]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=9bd5ee7254198eef&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Croissance américaine-soft ou hard landing ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=01056f54f4880a74&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Après la vague bleue, la vague des réformes]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=9bb702b0546e4b7b&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La TVA sociale, non merci !]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=8500ea1f31d7f005&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Pourquoi des fonds de pension en France ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=6531461b00f6cd42&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quelle croissance en 2007 ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=ba815800baf7b5d2&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Que va faire Nicolas SARKOZY ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=7a5cd9f554f27902&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[L'Euro trop fort]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=275b48dbc95e3c55&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Victoire de Nicolas Sarkozy]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=1ccde28234e5ba90&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[La consommation des ménages]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=b3b0aaad7f36890e&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Quels sont les enjeux économiques du second tour ?]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=2ca6526adf9b9bd7&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Deficit du Commerce Exterieur]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=52ef53a5e4cc18d5&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[BCE]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=d89102ce90bc3693&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Les présidentielles]]></title>
				<link>http://www.mondissimo.com/f_url_fr/gauchenews21tv.asp?Idclient=chron1&amp;med_id=e6ad5df66c03130e&amp;Rubrique=5</link>
				<description></description>
			</item>
			
	</channel>
</rss> 
